HUAMBO
| Município | Comunas | Distritos | Data de Fundação | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| BAILUNDO | Bailundo, Lunge, Luvemba | Sem Distritos | - | |
| CAÁLA | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
| CACHIUNGO | Chinhama, Cachiungo | Sem Distritos | - | |
| CHICALA CHOLOANGA | Mbave, Chicala | Sem Distritos | - | |
| CHINJENJE | Chinjenje, Chiaca | Sem Distritos | - | |
| ECUNHA | Ecunha, Quipeio | Sem Distritos | - | |
| HUAMBO | Huambo, Calima | Sem Distritos | - | |
| LONDUIMBALI | Londuimbali, Ussoque | Sem Distritos | - | |
| LONGONJO | Longonjo, Lépi | Sem Distritos | - | |
| MUNGO | Mungo, Cambuengo | Sem Distritos | - | |
| UCUMA | Ucuma, Cacoma, Mundundo | Sem Distritos | - | |
| BIMBE | Bimbe, Hengue | Sem Distritos | - | |
| SAMBO | Sambo, Samboto | Sem Distritos | - | |
| GALANGA | Galanga, Cumbira | Sem Distritos | - | |
| ALTO HAMA | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
| CHILATA | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
| CUIMA | Cuima, Catata | Sem Distritos | - |
Informações Adicionais
Capital
HUAMBO
Língua
Português, Umbundu
Densidade Populacional
00
Data de Fundação
08-08-1912
Extensão
2609 km²
Etnia
Ovimbundu
Nº de Munícipios
17